CLASSIFICACIONS
Marató de Relleus Sícoris – Lleida | |||
Distància: 42.195 mts | |||
Any 2015 | |||
Posició | Drs | Equip | Temps Total |
1 | 6 | ARAN NòRDIC E.C. | 2:38:23 |
2 | 2 | SICORIS “A” | 2:47:05 |
3 | 12 | POBLATANS IRREDUCTIBLE | 2:47:57 |
4 | 5 | ARAN NòRDIC CARLAC | 2:53:52 |
5 | 8 | CLUB ATLèTIC BORGES | 2:59:49 |
6 | 11 | D.A.E . PONENT | 3:06:00 |
7 | 4 | SICORIS “C” | 3:10:23 |
8 | 3 | SICORIS “B” | 3:11:37 |
9 | 9 | CLUB ATLETISME ASSEGUR | 3:13:42 |
10 | 10 | CLUB ATLETISME LA GUINE | 3:15:16 |
11 | 13 | CA MONTBLANC | 3:17:20 |
12 | 7 | ARMY RUNNERS | 3:19:59 |
13 | 1 | SíCORIS FEMENÍ | 3:20:27 |
15 | JOSEP ORIOL CAMPS | 1:12:07 |
Classificació Individual | ||||
Posició | Dorsal | Atleta | Equip | Temps |
1 | 6-4 | Alberto Susin Nasarre | Aran Nòrdic E.C. | 37:49 |
2 | 6-3 | Juan Navalon Rubio | Aran Nòrdic E.C. | 38:31 |
3 | 5-3 | Javier Mora | Aran Nòrdic Carlac | 39:38 |
4 | 12-4 | Robert Rocamora Graell | Poblatans Irreductibles | 39:40 |
5 | 6-1 | Jose Ramon Rodriguez Palacin | Aran Nòrdic E.C. | 39:50 |
6 | 11-1 | Juan Carlos Rodriguez Varela | D.A.E . Ponent | 39:52 |
7 | 2-2 | Albert Puertolas | Sicoris “A” | 40:13 |
8 | 8-2 | Jordi Minguella Bigorda | Club Atlètic Borges | 40:54 |
9 | 6-2 | Ramon Requesens Rodriguez | Aran Nòrdic E.C. | 41:30 |
10 | 5-4 | Xavi Gutierrez Riu | Aran Nòrdic Carlac | 41:33 |
11 | 12-2 | Eric Gimeno Gonzalez | Poblatans Irreductibles | 41:33 |
12 | 2-4 | Josep Llevadot | Sicoris “A” | 41:54 |
13 | 2-1 | Eliseo Del Olmo | Sicoris “A” | 41:58 |
14 | 2-3 | Carles Perez | Sicoris “A” | 42:18 |
15 | 12-1 | Francesc Gasa Gasa | Poblatans Irreductibles | 42:30 |
16 | 11-4 | Manel Mullor Hernando | D.A.E . Ponent | 42:54 |
17 | 7-4 | Marcel Mor Miro | Army Runners | 43:08 |
18 | 8-4 | Jordi Gil Pauls | Club Atlètic Borges | 43:10 |
19 | 10-4 | Quim Argiles Macia | Club Atletisme La Guineu | 43:13 |
20 | 12-3 | Xavier Martinez Vilaspasa | Poblatans Irreductibles | 43:31 |
21 | 3-1 | Albert Gomez | Sicoris “B” | 44:05 |
22 | 13-1 | Pere Cases | Ca Montblanc | 44:07 |
23 | 8-3 | Pep Gaya Miro | Club Atlètic Borges | 45:05 |
24 | 5-2 | Miguel Angel Garcia Rincon | Aran Nòrdic Carlac | 45:18 |
25 | 4-3 | German Pablo | Sicoris “C” | 45:28 |
26 | 4-1 | Joan Ramon Vianya | Sicoris “C” | 45:28 |
27 | 4-4 | Dani Banzo | Sicoris “C” | 45:34 |
28 | 9-3 | Francisco Muñoz Moreno | Club Atletisme Assegurances Doval (C.A.A.D) | 46:11 |
29 | 5-1 | Jose Manuel Rodriguez Casal | Aran Nòrdic Carlac | 46:39 |
30 | 9-2 | Jaume Jou Gispert | Club Atletisme Assegurances Doval (C.A.A.D) | 47:19 |
31 | 3-2 | Jordi Capdevila | Sicoris “B” | 47:40 |
32 | 13-4 | Jordi Pons | Ca Montblanc | 47:44 |
33 | 10-2 | Fernando Solsona Escudero | Club Atletisme La Guineu | 48:15 |
34 | 7-1 | Mike Morell Sangrador | Army Runners | 48:25 |
35 | 3-3 | Francesc Forto | Sicoris “B” | 48:47 |
36 | 9-4 | Anna Artal | Club Atletisme Assegurances Doval (C.A.A.D) | 48:59 |
37 | 8-1 | Josep Maria Morlans Sans | Club Atlètic Borges | 49:47 |
38 | 13-2 | Esteban Martinez | Ca Montblanc | 49:53 |
39 | 10-3 | Montse Galito Sanfeliu | Club Atletisme La Guineu | 49:60 |
40 | 3-4 | Xavi Gil | Sicoris “B” | 50:18 |
41 | 9-1 | Jose Andres Cañas Martinez | Club Atletisme Assegurances Doval (C.A.A.D) | 50:23 |
42 | 11-3 | Enric Marsip Ardevol | D.A.E . Ponent | 50:56 |
43 | 11-2 | Zakaria El Khayder | D.A.E . Ponent | 51:34 |
44 | 1-3 | Mariangels Gutierrez | Sícoris Femení | 52:01 |
45 | 10-1 | Marc Solsona Pobes | Club Atletisme La Guineu | 52:54 |
46 | 4-2 | Sergi Crespo | Sicoris “C” | 53:02 |
47 | 7-3 | Oscar Jaime Garcia | Army Runners | 54:25 |
48 | 13-3 | Joan Martin | Ca Montblanc | 54:53 |
49 | 1-1 | Dolors Areste | Sícoris Femení | 54:54 |
50 | 7-2 | Francisco Consuegra Hernandez | Army Runners | 55:40 |
51 | 1-4 | Maria Josep Noguera | Sícoris Femení | 55:55 |
52 | 1-2 | Rosa Lopez | Sícoris Femení | 01:00:60 |
53 | 15-1 | Josep Oriol Camps | Josep Oriol Camps | 1:11:02 |
FOTOGRAFIES